捷世康生物是一家專注于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域的“新星”企業(yè),產(chǎn)品及代理品牌產(chǎn)品范圍涵蓋了分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)等生命科學(xué)相關(guān)領(lǐng)域及相關(guān)實(shí)驗(yàn)室消耗品
點(diǎn)擊次數(shù):1631 日期:2017/4/5 13:35:31
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
配基 | R-OCH2-CH(OH)-CH2-O-C6H5 |
基質(zhì) | 6% 交聯(lián)瓊脂糖 |
形狀 | 球形 |
粒徑 | 45~165 μm |
蛋白質(zhì)吸附容量(HSA) | 36mg/ml(高);20mg/ml(低) |
最高流速(25℃) | 100KPa下300 cm/h* |
耐壓 | 0.15 MPa |
工作溫度 | 4~40℃ |
pH適用范圍 | 2~14(短時(shí)間 ,在位清洗);3~13(長(zhǎng)時(shí)間) |
化學(xué)穩(wěn)定性 | 以下溶液中穩(wěn)定: 1mol/L NaOH;70% EtOH;30%異丙醇;0.5%SDS;6mol/L鹽酸胍;8mol/L尿素;3 mol/L(NH4)2SO4 |
原創(chuàng)作者:青島捷世康生物科技有限公司
掃一掃,關(guān)注手機(jī)網(wǎng)站!!!